Nom
Indice CNR coûts de structure TRV scolaire

Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023

Indice des coûts de structure et des autres charges indirectes, caractéristiques des activités de transport scolaire, effectuées au moyen d'autocars standards.
Base 100 = décembre 2019.

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 96,46 97,27 98,32 100,07 101,00 103,27 107,16 110,89
Février 96,76 97,90 98,81 100,43 101,24 103,28 107,69 111,16
Mars 96,75 97,69 98,65 100,44 101,42 103,86 108,57 111,79
Avril 96,80 98,21 98,67 99,97 101,52 104,08 108,76 111,75
Mai 97,00 98,29 99,17 99,65 101,62 104,89 109,66 112,96
Juin 96,91 98,50 98,94 100,48 101,91 105,42 109,71 112,70
Juillet 96,88 98,15 99,52 100,51 101,97 105,73 109,79 113,23
Août 96,95 98,36 99,57 100,42 102,20 106,69 110,37 113,21
Septembre 97,31 98,59 99,73 100,54 102,46 106,80 110,21 113,87
Octobre 97,40 98,25 99,84 100,58 102,48 106,35 110,24 113,42
Novembre 97,22 98,43 99,93 100,25 102,57 106,79 110,80 /
Décembre 97,33 98,31 100,00 100,86 102,97 107,21 110,46 /
Moy. 96,98 98,16 99,26 100,35 101,95 105,36 109,45 112,50
Variation moy. an / 1,22% 1,12% 1,10% 1,59% 3,35% 3,88% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période