Indice de prix du TRM interurbain
Dernière mise à jour de la définition : 22/06/2023
Entreprise - Prix des transports - Indice de prix du transport routier de marchandises interurbain (longue distance >150 km) - Base 100 en 2015. (Source SDES, Div Prix) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (série arrêtée)
Dernière valeur
2021-12 : 108,00
0,00% sur un mois
3,25% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 82,00 | 85,90 | 86,60 | 85,40 | 86,30 | 85,40 | 89,40 | 93,00 | 97,70 | 97,20 | 96,10 | 98,80 | 101,10 | 102,20 | 102,10 | 100,10 | 98,80 | 100,70 | 101,90 | 104,30 | 105,20 | ||
Février | 82,00 | 85,90 | 86,60 | 85,40 | 86,30 | 85,40 | 89,40 | 93,00 | 97,70 | 97,20 | 96,10 | 98,80 | 101,10 | 102,20 | 102,10 | 100,10 | 98,80 | 100,70 | 101,90 | 104,30 | 105,20 | / | |
Mars | 82,00 | 85,90 | 86,60 | 85,40 | 86,30 | 85,40 | 89,40 | 93,00 | 97,70 | 97,20 | 96,10 | 98,80 | 101,10 | 102,20 | 102,10 | 100,10 | 98,80 | 100,70 | 101,90 | 104,30 | 105,20 | / | |
Avril | 83,80 | 88,60 | 87,60 | 85,50 | 86,30 | 86,10 | 89,80 | 93,80 | 99,50 | 96,60 | 96,10 | 99,20 | 101,20 | 102,10 | 102,00 | 100,50 | 99,60 | 100,90 | 103,40 | 105,00 | 104,60 | / | |
Mai | 83,80 | 88,60 | 87,60 | 85,50 | 86,30 | 86,10 | 89,80 | 93,80 | 99,50 | 96,60 | 96,10 | 99,20 | 101,20 | 102,10 | 102,00 | 100,50 | 99,60 | 100,90 | 103,40 | 105,00 | 104,60 | / | |
Juin | 83,80 | 88,60 | 87,60 | 85,50 | 86,30 | 86,10 | 89,80 | 93,80 | 99,50 | 96,60 | 96,10 | 99,20 | 101,20 | 102,10 | 102,00 | 100,50 | 99,60 | 100,90 | 103,40 | 105,00 | 104,60 | / | |
Juillet | 85,10 | 88,90 | 87,60 | 85,40 | 87,20 | 87,50 | 90,60 | 94,30 | 99,90 | 96,40 | 96,40 | 99,30 | 101,10 | 102,10 | 101,90 | 99,90 | 99,90 | 100,80 | 104,00 | 105,20 | 104,10 | 106,00 | / |
Août | 85,10 | 88,90 | 87,60 | 85,40 | 87,20 | 87,50 | 90,60 | 94,30 | 99,90 | 96,40 | 96,40 | 99,30 | 101,10 | 102,10 | 101,90 | 99,90 | 99,90 | 100,80 | 104,00 | 105,20 | 104,10 | 106,00 | / |
Septembre | 85,10 | 88,90 | 87,60 | 85,40 | 87,20 | 87,50 | 90,60 | 94,30 | 99,90 | 96,40 | 96,40 | 99,30 | 101,10 | 102,10 | 101,90 | 99,90 | 99,90 | 100,80 | 104,00 | 105,20 | 104,10 | 106,00 | / |
Octobre | 85,80 | 88,50 | 87,60 | 85,70 | 87,70 | 88,30 | 91,20 | 95,10 | 98,60 | 96,00 | 96,60 | 99,90 | 101,20 | 101,90 | 101,00 | 99,50 | 100,50 | 101,20 | 104,40 | 105,80 | 104,00 | 108,00 | / |
Novembre | 85,80 | 88,50 | 87,60 | 85,70 | 87,70 | 88,30 | 91,20 | 95,10 | 98,60 | 96,00 | 96,60 | 99,90 | 101,20 | 101,90 | 101,00 | 99,50 | 100,50 | 101,20 | 104,40 | 105,80 | 104,00 | 108,00 | / |
Décembre | 85,80 | 88,50 | 87,60 | 85,70 | 87,70 | 88,30 | 91,20 | 95,10 | 98,60 | 96,00 | 96,60 | 99,90 | 101,20 | 101,90 | 101,00 | 99,50 | 100,50 | 101,20 | 104,40 | 105,80 | 104,00 | 108,00 | / |
Moy. | 84,18 | 87,98 | 87,35 | 85,50 | 86,88 | 86,83 | 90,25 | 94,05 | 98,93 | 96,55 | 96,30 | 99,30 | 101,15 | 102,08 | 101,75 | 100,00 | 99,70 | 100,90 | 103,43 | 105,08 | 104,48 | 107,00 | |
Variation moy. an | / | 4,51% | -0,71% | -2,12% | 1,61% | -0,06% | 3,94% | 4,21% | 5,18% | -2,40% | -0,26% | 3,12% | 1,86% | 0,91% | -0,32% | -1,72% | -0,30% | 1,20% | 2,50% | 1,60% | -0,57% | 2,42% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période