PDF généré le 03/06/2023 à 14h15

Indice de prix du TRM de proximité

Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023

Entreprise - Prix des transports - Indice de prix du transport routier de marchandises de proximité (courte distance <150 km) - Base 100 en 2015. (Source SDES, Div Prix) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (série arrêtée)

Data de l'indicateurs

Données natives

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moy. Variation moy. an
2000 85,60 85,60 85,60 88,40 88,40 88,40 88,80 88,80 88,80 87,80 87,80 87,80 87,65 /
2001 87,70 87,70 87,70 89,10 89,10 89,10 91,60 91,60 91,60 92,90 92,90 92,90 90,33 3,05%
2002 93,10 93,10 93,10 90,50 90,50 90,50 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 90,10 -0,25%
2003 85,50 85,50 85,50 85,40 85,40 85,40 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,48 -5,13%
2004 86,20 86,20 86,20 86,30 86,30 86,30 86,80 86,80 86,80 87,30 87,30 87,30 86,65 1,37%
2005 82,80 82,80 82,80 83,30 83,30 83,30 83,90 83,90 83,90 84,30 84,30 84,30 83,58 -3,55%
2006 85,40 85,40 85,40 86,00 86,00 86,00 86,50 86,50 86,50 86,70 86,70 86,70 86,15 3,08%
2007 88,20 88,20 88,20 88,60 88,60 88,60 89,10 89,10 89,10 90,00 90,00 90,00 88,98 3,28%
2008 91,90 91,90 91,90 94,00 94,00 94,00 94,70 94,70 94,70 93,50 93,50 93,50 93,53 5,11%
2009 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,05 -0,51%
2010 93,40 93,40 93,40 93,80 93,80 93,80 94,00 94,00 94,00 94,10 94,10 94,10 93,83 0,83%
2011 96,00 96,00 96,00 96,30 96,30 96,30 96,40 96,40 96,40 96,50 96,50 96,50 96,30 2,64%
2012 98,00 98,00 98,00 97,80 97,80 97,80 98,00 98,00 98,00 97,90 97,90 97,90 97,93 1,69%
2013 98,10 98,10 98,10 98,00 98,00 98,00 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,18 0,26%
2014 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 99,60 99,60 99,60 99,20 99,20 99,20 99,00 0,84%
2015 96,90 96,90 96,90 101,30 101,30 101,30 100,90 100,90 100,90 100,80 100,80 100,80 99,98 0,98%
2016 99,70 99,70 99,70 100,30 100,30 100,30 99,70 99,70 99,70 100,10 100,10 100,10 99,95 -0,03%
2017 100,70 100,70 100,70 100,60 100,60 100,60 99,40 99,40 99,40 99,90 99,90 99,90 100,15 0,20%
2018 100,40 100,40 100,40 101,10 101,10 101,10 101,10 101,10 101,10 100,30 100,30 100,30 100,73 0,57%
2019 102,10 102,10 102,10 103,40 103,40 103,40 103,50 103,50 103,50 99,90 99,90 99,90 102,23 1,49%
2020 105,10 105,10 105,10 95,70 95,70 95,70 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,90 -2,27%
2021 103,00 103,00 103,00 104,00 104,00 104,00 51,75 -48,20%
2022 /