Nom
Indice CNR matériel EA

Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023

Indice comprenant les coûts de détention des ensembles articulés alimentés au gazole chargés jusqu'à 44 T (renouvellement et financement selon différents modes : emprunt, crédit-bail, location) et les coûts d'assurances (véhicule et marchandises transportées).

Base 100 = décembre 2000.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 100,14 100,80 101,61 99,07 101,76 105,37 108,28 111,07 121,13 126,26 128,69 126,59 131,19 129,55 132,82 132,05 134,05 135,73 137,03 139,54 139,22 139,31 142,53 149,74 154,97
Février 100,03 100,95 101,82 98,38 101,72 105,35 108,40 111,11 120,90 125,80 128,81 126,83 130,80 129,62 132,91 131,72 133,96 135,99 137,23 139,42 138,97 139,53 143,08 150,10 155,17
Mars 99,80 100,64 102,48 99,04 101,55 105,47 108,52 111,03 120,98 125,53 128,67 126,99 130,49 129,88 132,68 131,60 133,61 135,98 137,07 139,25 139,11 139,65 143,26 150,24 /
Avril 99,87 100,91 102,61 99,36 101,71 105,31 108,73 111,19 121,55 125,50 128,55 127,20 129,95 129,74 132,59 131,46 133,49 135,81 137,01 139,15 139,32 139,72 144,04 150,20 /
Mai 100,33 101,41 102,73 98,55 101,86 105,19 109,00 111,32 122,00 125,36 128,50 127,44 129,88 129,36 132,49 131,32 133,41 135,68 137,05 139,14 139,20 139,93 144,42 150,21 /
Juin 100,62 101,12 102,39 97,83 101,92 105,07 108,99 111,58 122,94 125,56 127,95 127,39 129,66 129,05 132,28 131,96 133,47 135,48 136,96 138,90 139,13 139,86 145,24 150,20 /
Juillet 100,89 101,01 101,92 98,56 101,85 105,10 109,02 111,56 122,91 125,75 127,96 127,12 129,30 129,47 132,13 132,40 133,34 135,70 136,85 138,73 138,93 139,67 144,74 150,41 /
Août 100,89 100,66 101,23 99,14 101,76 105,13 108,91 111,38 122,28 125,07 127,90 127,00 128,59 130,01 131,92 132,29 133,04 135,56 136,92 138,42 138,93 139,53 144,57 150,60 /
Septembre 100,84 100,37 100,67 99,18 101,63 105,00 108,84 111,35 122,24 124,77 127,37 126,53 128,02 130,08 131,70 132,10 133,01 135,55 137,00 138,48 138,90 139,75 145,77 150,84 /
Octobre 100,67 100,00 100,76 100,43 101,55 105,14 108,87 111,39 122,28 124,77 127,32 125,93 127,89 130,36 131,64 132,13 133,06 135,55 137,09 138,61 138,79 139,99 146,45 151,29 /
Novembre 100,42 99,48 100,66 100,87 101,48 105,29 108,83 111,27 122,00 124,69 127,48 126,04 127,85 130,21 131,54 131,87 133,21 135,40 137,02 138,76 138,76 139,88 146,53 150,77 /
Décembre 100,00 99,89 100,15 100,64 101,27 105,21 108,88 111,35 120,67 124,69 127,98 126,81 127,65 129,97 131,42 131,93 133,68 135,36 136,93 138,83 138,75 139,77 146,18 149,65 /
Moy. 100,38 100,60 101,59 99,25 101,67 105,22 108,77 111,30 121,82 125,31 128,10 126,82 129,27 129,78 132,18 131,90 133,44 135,65 137,01 138,94 139,00 139,72 144,73 150,35 155,07
Variation moy. an / 0,23% 0,98% -2,30% 2,44% 3,49% 3,38% 2,32% 9,45% 2,86% 2,22% -1,00% 1,93% 0,39% 1,85% -0,21% 1,17% 1,65% 1,01% 1,40% 0,05% 0,51% 3,59% 3,88% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période