Indice CNR Camion-remorque porte-voitures 35T (série arrêtée)
Dernière mise à jour de la définition : 29/05/2023
L'indice « Camion-remorque porte-voitures 35 tonnes » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts hors gazole du transport routier de voitures effectué au moyen camion-remorques 35 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui.
Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2022-12 : 162,82
-1,06% sur un mois
13,97% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 99,43 | 100,09 | 104,95 | 105,13 | 110,74 | 116,02 | 115,04 | 124,79 | 122,57 | 125,01 | 132,52 | 139,09 | 138,75 | 136,41 | 129,72 | 126,44 | 131,81 | 134,43 | 136,46 | 139,19 | 135,65 | 146,47 | ||
Février | 100,00 | 100,64 | 106,08 | 105,02 | 111,58 | 116,20 | 115,94 | 126,14 | 121,87 | 126,10 | 134,02 | 139,99 | 139,75 | 136,72 | 132,23 | 126,71 | 132,10 | 133,86 | 137,72 | 137,38 | 137,25 | 152,25 | ||
Mars | 99,72 | 101,59 | 106,93 | 105,98 | 113,42 | 116,86 | 117,52 | 127,62 | 121,69 | 128,42 | 135,39 | 140,52 | 138,92 | 136,13 | 132,32 | 127,85 | 131,12 | 134,04 | 138,11 | 133,31 | 137,87 | 165,08 | ||
Avril | 100,74 | 101,80 | 104,61 | 106,37 | 112,49 | 118,18 | 119,15 | 129,30 | 122,00 | 129,50 | 136,43 | 139,84 | 137,14 | 136,14 | 131,52 | 128,16 | 131,51 | 135,97 | 138,64 | 131,01 | 137,72 | 162,33 | ||
Mai | 100,96 | 101,92 | 103,49 | 107,09 | 111,78 | 117,79 | 119,29 | 133,50 | 122,23 | 129,53 | 134,99 | 138,55 | 136,99 | 136,05 | 131,90 | 129,63 | 130,79 | 137,47 | 138,61 | 130,91 | 138,22 | 163,46 | ||
Juin | 101,08 | 101,48 | 103,49 | 106,52 | 113,57 | 117,62 | 119,80 | 136,49 | 123,75 | 129,59 | 134,94 | 136,58 | 136,68 | 136,19 | 131,41 | 129,85 | 129,66 | 137,36 | 137,89 | 132,32 | 139,07 | 170,09 | / | |
Juillet | 100,42 | 103,21 | 103,39 | 108,17 | 115,12 | 117,97 | 119,73 | 135,47 | 122,78 | 128,68 | 135,96 | 138,27 | 137,49 | 135,80 | 130,02 | 128,76 | 130,00 | 137,09 | 138,42 | 133,05 | 139,74 | 166,68 | / | |
Août | 100,17 | 103,67 | 103,90 | 108,96 | 116,31 | 118,31 | 119,49 | 132,63 | 123,86 | 128,75 | 135,12 | 139,86 | 138,13 | 135,72 | 128,69 | 128,68 | 130,48 | 137,45 | 137,88 | 132,78 | 139,51 | 164,34 | / | |
Septembre | 100,44 | 104,16 | 103,66 | 109,46 | 116,68 | 116,09 | 120,44 | 131,45 | 123,00 | 128,96 | 135,83 | 139,64 | 138,03 | 135,41 | 128,54 | 128,86 | 131,60 | 138,22 | 138,79 | 131,74 | 140,45 | 164,28 | / | |
Octobre | 99,97 | 104,25 | 104,52 | 110,91 | 116,90 | 115,77 | 121,40 | 128,11 | 123,87 | 130,69 | 136,44 | 139,65 | 137,08 | 133,79 | 128,31 | 130,26 | 131,89 | 139,38 | 138,18 | 131,87 | 143,57 | 172,81 | / | |
Novembre | 99,22 | 103,75 | 104,61 | 110,49 | 115,02 | 115,55 | 124,17 | 125,25 | 124,03 | 130,24 | 137,45 | 138,76 | 136,93 | 133,16 | 128,29 | 129,73 | 132,71 | 137,98 | 138,39 | 133,22 | 143,29 | 164,57 | / | |
Décembre | 100,00 | 99,18 | 104,58 | 104,59 | 109,82 | 114,57 | 115,48 | 123,59 | 121,25 | 124,05 | 131,62 | 136,87 | 137,66 | 137,24 | 129,65 | 125,97 | 131,57 | 133,10 | 136,10 | 139,43 | 134,55 | 142,86 | 162,82 | / |
Moy. | 100,00 | 100,11 | 102,60 | 104,52 | 107,83 | 114,02 | 116,82 | 119,63 | 129,33 | 122,98 | 128,92 | 135,50 | 139,03 | 137,76 | 135,10 | 129,91 | 128,88 | 131,40 | 136,61 | 138,21 | 133,44 | 139,60 | 162,93 | |
Variation moy. an | / | 0,11% | 2,48% | 1,87% | 3,17% | 5,74% | 2,46% | 2,41% | 8,11% | -4,92% | 4,84% | 5,10% | 2,61% | -0,92% | -1,93% | -3,84% | -0,80% | 1,96% | 3,97% | 1,17% | -3,45% | 4,61% | 16,71% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période