Indice CNR camion-remorque porte-voitures 35T hors gazole (série arrêtée)
Dernière mise à jour de la définition : 29/05/2023
L'indice « Camion-remorque porte-voitures 35 tonnes hors gazole » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts hors gazole du transport routier de voitures effectué au moyen camion-remorques 35 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui.
Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2022-12 : 153,04
3,93% sur un mois
10,08% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 101,05 | 103,08 | 106,07 | 107,08 | 110,18 | 111,64 | 113,22 | 118,87 | 124,93 | 125,02 | 127,41 | 130,92 | 131,23 | 131,16 | 131,49 | 131,81 | 132,01 | 133,42 | 135,69 | 136,66 | 137,82 | 139,56 | ||
Février | 101,08 | 103,25 | 106,02 | 107,29 | 110,37 | 111,88 | 113,57 | 119,13 | 125,11 | 125,82 | 127,79 | 131,13 | 131,51 | 131,43 | 131,51 | 132,07 | 132,24 | 133,76 | 135,94 | 136,82 | 138,13 | 144,07 | ||
Mars | 100,97 | 103,56 | 106,18 | 107,45 | 110,54 | 111,96 | 114,86 | 119,21 | 125,14 | 127,61 | 127,92 | 131,06 | 131,56 | 131,54 | 131,52 | 132,00 | 132,28 | 133,75 | 135,92 | 136,92 | 138,20 | 144,95 | ||
Avril | 101,57 | 103,60 | 106,28 | 107,54 | 109,35 | 112,14 | 116,16 | 119,51 | 125,03 | 127,65 | 129,27 | 131,00 | 131,53 | 131,44 | 130,09 | 131,90 | 132,32 | 134,90 | 135,97 | 136,99 | 138,27 | 145,26 | ||
Mai | 101,72 | 104,00 | 106,13 | 107,59 | 109,40 | 112,22 | 116,26 | 120,30 | 125,04 | 127,84 | 129,32 | 131,00 | 131,43 | 131,42 | 129,99 | 131,90 | 132,71 | 135,04 | 136,01 | 136,90 | 138,32 | 145,79 | ||
Juin | 101,67 | 103,96 | 106,14 | 107,66 | 109,42 | 112,23 | 116,32 | 123,38 | 125,18 | 127,73 | 129,33 | 130,99 | 131,41 | 131,39 | 130,19 | 131,93 | 132,63 | 135,05 | 137,31 | 137,01 | 138,40 | 146,12 | / | |
Juillet | 101,67 | 105,98 | 105,81 | 108,76 | 111,10 | 112,18 | 115,77 | 123,26 | 125,03 | 127,78 | 129,79 | 130,60 | 131,46 | 131,38 | 130,13 | 131,89 | 132,81 | 135,03 | 137,47 | 136,98 | 138,50 | 146,56 | / | |
Août | 101,61 | 105,89 | 105,98 | 108,81 | 111,13 | 112,42 | 115,79 | 123,16 | 125,02 | 127,77 | 129,78 | 130,50 | 131,61 | 131,29 | 130,12 | 131,84 | 132,75 | 135,06 | 137,37 | 136,99 | 138,50 | 146,46 | / | |
Septembre | 101,56 | 105,82 | 106,07 | 108,83 | 111,17 | 112,44 | 115,85 | 123,20 | 124,98 | 127,69 | 129,69 | 130,49 | 131,64 | 131,31 | 130,13 | 131,82 | 132,81 | 135,12 | 137,44 | 137,02 | 138,60 | 147,02 | / | |
Octobre | 101,49 | 105,86 | 106,40 | 109,01 | 111,28 | 112,52 | 116,35 | 123,64 | 125,03 | 127,73 | 129,72 | 130,53 | 131,69 | 131,18 | 130,11 | 131,89 | 132,92 | 135,16 | 136,66 | 136,90 | 138,89 | 147,28 | / | |
Novembre | 101,81 | 105,85 | 106,51 | 109,02 | 111,28 | 112,56 | 116,38 | 123,67 | 125,02 | 127,79 | 129,76 | 130,52 | 131,55 | 131,17 | 130,03 | 131,91 | 132,88 | 135,17 | 136,78 | 137,76 | 138,96 | 147,26 | / | |
Décembre | 100,00 | 102,00 | 105,91 | 106,48 | 109,03 | 110,71 | 112,65 | 116,45 | 123,49 | 125,02 | 127,90 | 129,57 | 130,48 | 131,53 | 131,15 | 130,12 | 132,03 | 132,88 | 135,13 | 136,83 | 137,82 | 139,02 | 153,04 | / |
Moy. | 100,00 | 101,52 | 104,73 | 106,17 | 108,17 | 110,49 | 112,24 | 115,58 | 121,74 | 125,04 | 127,36 | 129,11 | 130,77 | 131,51 | 131,32 | 130,45 | 131,92 | 132,60 | 134,72 | 136,62 | 137,06 | 138,47 | 146,12 | |
Variation moy. an | / | 1,52% | 3,17% | 1,38% | 1,88% | 2,15% | 1,58% | 2,98% | 5,32% | 2,72% | 1,85% | 1,38% | 1,28% | 0,57% | -0,15% | -0,66% | 1,12% | 0,52% | 1,59% | 1,41% | 0,33% | 1,02% | 5,52% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période