Le TRM en Italie - abstract
Cet abstract propose l'essentiel de l'étude CNR - Patrice Salini : "Le TRM en Italie" ...
Changer de pays :
Située au Sud de l'Union européenne, l'Italie compte plus de 60 millions d'habitants. Le pays intègre l'Union européenne en 1957 et la zone Euro en 1999. Sa position géographique place l'Italie en concurrence directe avec les pavillons à bas coûts de l'Est de l'Europe.
L'Italie fait partie du programme Europe du CNR. La première étude complète a été réalisée en 2010.
Retrouvez ici l'ensemble des études et informations concernant ce pavillon.
En millions de t.km | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Transport total | 142 843 | 124 015 | 127 241 | 117 813 | 116 820 | 112 637 | 119 687 | 124 915 | 137 986 | 133 222 | 144 986 |
Transport national | 127 681 | 111 785 | 111 975 | 102 351 | 104 104 | 100 282 | 106 711 | 111 741 | 122 491 | 118 151 | 128 547 |
Transport international | 15 161 | 12 230 | 15 266 | 15 462 | 1 716 | 12 355 | 12 976 | 13 174 | 115 495 | 15 071 | 16 439 |
©CNR
Unité | Italie (Simulation) | |
---|---|---|
Kilométrage annuel du véhicule | km | 132 000 |
Nombre de jours d'exploitation | jours/an | 230 |
Ratio semi-remorque/tracteur | 1,12 | |
Coût d'un conducteur | €/an | 57 246 |
Ratio conducteur/tracteur | 1,110 | |
Coût annuel de détention et de financement du véhicule | €/an | 16 851 |
Consommation moyenne aux 100 km | litres | 31,2 |
Coût unitaire du carburant, moyenne 2021 | €/litre | 0,9878 |
Coût du carburant | €/an | 40 746 |
Pneumatiques | €/an | 3 420 |
Entretien-réparations | €/an | 5 850 |
Péages et vignette | €/an | 18 000 |
Assurance (véhicule) | €/an | 3 850 |
Taxe à l'essieu et autres taxes sur le véhicule | €/an | 1 509 |
Synthèse - coût de revient (hors coûts de structure) | 153 779 | |
Coût de revient hors coûts de structure rapporté au kilométrage annuel | €/km | 1,165 |
Coûts de structure | €/an | 20 970 |
Synthèse - coût de revient complet | €/an | 174 749 |
Coût rapporté au kilométrage annuel | €/km | 1,32 |
©CNR
Unité | Italie (Simulation) | |
---|---|---|
Salaire brut (primes diverses et heures supplémentaires comprises) soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 33 658,69 |
Indemnités de déplacement et autres élements de rémunération non soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 11 453,54 |
Taux de cotisations employeur (en % du salaire brut)* | % | 38,90 % |
Cotisations employeur en valeur absolue | €/an | 12 133,77 |
Coût total annuel | €/an | 57 246,00 |
Nombre de jours de travail effectif par an | j/an | 219 |
Temps de conduite annuel | h/an | 1 860 |
Kilométrage annuel | km | 119 000 |
Coût de l'heure de conduite | €/h | 30,78 |
Coût kilométrique | €/km | 0,48 |
©CNR
Prix gazole TTC, droits d'accises, TVA publiés semaine de
Cet abstract propose l'essentiel de l'étude CNR - Patrice Salini : "Le TRM en Italie" ...