Le transport routier de marchandises suédois - 2021
Plus grand pavillon du nord de l’Europe et premier à faire l’objet d’une étude du CNR, ...
The Sweden road freight transport sector - 2021.pdf - 5248.01 KB
Changer de pays :
Plus grand pavillon du nord de l'Europe et premier à faire l'objet d'une étude du CNR, le pavillon suédois se caractérise par la singularité de son organisation sectorielle et de son matériel roulant.
La première étude complète sur le pavillon suédois a été réalisée en 2021. Retrouvez ici l'ensemble des études et informations concernant ce pavillon.
En millions de t.km | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Transport total | 33 481 | 33 529 | 41 964 | 41 502 | 42 673 | 41 851 | 43 478 | 42 604 | 43 187 | 47 485 | 47 865 |
Transport national | 30 370 | 30 715 | 38 816 | 38 106 | 39 260 | 38 556 | 40 662 | 40 112 | 40 714 | 44 776 | 45 759 |
Transport international | 3 111 | 2 814 | 3 148 | 3 396 | 3 413 | 3 295 | 2 816 | 2 492 | 2 473 | 2 709 | 2 106 |
©CNR
Unité | Suède(Simulation) | |
---|---|---|
Kilométrage annuel du véhicule | km | 128 000 |
Nombre de jours d'exploitation | jours/an | 221 |
Ratio semi-remorque/tracteur | 1,00 | |
Coût d'un conducteur | €/an | 66 924 |
Ratio conducteur/tracteur | 1,190 | |
Coût annuel de détention et de financement du véhicule | €/an | 18 402 |
Consommation moyenne aux 100 km | litres | 34,5 |
Coût unitaire du carburant, moyenne 2021 | €/litre | 1,2451 |
Coût du carburant | €/an | 54 985 |
Pneumatiques | €/an | 8 000 |
Entretien-réparations | €/an | 7 900 |
Péages et vignette | €/an | 7 800 |
Assurance (véhicule) | €/an | 4 000 |
Taxe à l'essieu et autres taxes sur le véhicule | €/an | 929 |
Synthèse - coût de revient (hors coûts de structure) | 181 655 | |
Coût de revient hors coûts de structure rapporté au kilométrage annuel | €/km | 1,419 |
Coûts de structure | €/an | 24 771 |
Synthèse - coût de revient complet | €/an | 206 426 |
Coût rapporté au kilométrage annuel | €/km | 1,61 |
©CNR
Unité | Suède (Simulation) | |
---|---|---|
Salaire brut (primes diverses et heures supplémentaires comprises) soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 43 507,14 |
Indemnités de déplacement et autres élements de rémunération non soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 9 746,58 |
Taux de cotisations employeur (en % du salaire brut)* | % | 31,42 % |
Cotisations employeur en valeur absolue | €/an | 13 669,94 |
Coût total annuel | €/an | 66 923,66 |
Nombre de jours de travail effectif par an | j/an | 206 |
Temps de conduite annuel | h/an | 1 610 |
Kilométrage annuel | km | 108 000 |
Coût de l'heure de conduite | €/h | 41,57 |
Coût kilométrique | €/km | 0,62 |
©CNR
Prix gazole TTC, droits d'accises, TVA publiés semaine de
Plus grand pavillon du nord de l’Europe et premier à faire l’objet d’une étude du CNR, ...