Les activités logistiques des entreprises de transport routier de marchandises générales en 2023
Enquêtes Longue distance ensembles articulés et Régional ensembles articulés 2023 Le t...
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 |
Maintenance (%) | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
Infrastructures (%) | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,4 |
Matériel EA (%) | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,3 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12,9 |
Conducteur longue distance (%) | 28,5 | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 29,4 | 30,3 | 29,4 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 28,8 | 27,4 | 27,9 | 28,6 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,3 | 6,7 |
Charges de structure longue distance EA (%) | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 12,5 | 12,6 | 12,8 |
Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
sous-total : coûts hors gazole (%) | 73,7 | 71,5 | 72,0 | 72,8 | 77,6 | 79,3 | 76,9 | 76,5 | 76,3 | 75,5 | 78,5 | 74,8 | 73,5 | 75,6 |
Enquêtes Longue distance ensembles articulés et Régional ensembles articulés 2023 Le t...
Résultats complets de l’enquête sur le transport routier de marchandises longue distanc...
Tous les ans en janvier, de nombreux « paramètres » sociaux évoluent. Retrouvez dans ce...
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...