IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2023-03 : 128,84
0,00% sur un mois
-9,18% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,23 | 101,06 | 103,78 | 109,27 | 110,34 | 112,79 | 115,67 | 120,81 | 113,81 | 123,66 | 142,98 | 128,84 |
Février | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,23 | 101,06 | 103,78 | 109,27 | 110,34 | 112,79 | 115,67 | 120,81 | 113,81 | 123,66 | 142,98 | 128,84 |
Mars | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,23 | 101,06 | 103,78 | 109,27 | 110,34 | 112,79 | 115,67 | 120,81 | 113,81 | 123,66 | 142,98 | 128,84 |
Avril | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,19 | 103,70 | 105,19 | 108,69 | 109,77 | 114,03 | 117,37 | 119,34 | 108,08 | 129,89 | 142,86 | / |
Mai | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,19 | 103,70 | 105,19 | 108,69 | 109,77 | 114,03 | 117,37 | 119,34 | 108,08 | 129,89 | 142,86 | / |
Juin | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,19 | 103,70 | 105,19 | 108,69 | 109,77 | 114,03 | 117,37 | 119,34 | 108,08 | 129,89 | 142,86 | / |
Juillet | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,77 | 104,00 | 106,90 | 110,23 | 110,26 | 114,48 | 116,24 | 119,49 | 113,93 | 135,00 | 145,83 | / |
Août | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,77 | 104,00 | 106,90 | 110,23 | 110,26 | 114,48 | 116,24 | 119,49 | 113,93 | 135,00 | 145,83 | / |
Septembre | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,77 | 104,00 | 106,90 | 110,23 | 110,26 | 114,48 | 116,24 | 119,49 | 113,93 | 135,00 | 145,83 | / |
Octobre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,65 | 105,26 | 106,95 | 109,69 | 111,41 | 115,32 | 118,90 | 116,64 | 121,30 | 141,63 | 141,86 | / |
Novembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,65 | 105,26 | 106,95 | 109,69 | 111,41 | 115,32 | 118,90 | 116,64 | 121,30 | 141,63 | 141,86 | / |
Décembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,65 | 105,26 | 106,95 | 109,69 | 111,41 | 115,32 | 118,90 | 116,64 | 121,30 | 141,63 | 141,86 | / |
Moy. | 105,31 | 105,50 | 108,27 | 110,21 | 112,87 | 113,96 | 104,97 | 105,12 | 106,21 | 95,73 | 103,13 | 104,88 | 101,46 | 103,51 | 105,71 | 109,47 | 110,45 | 114,16 | 117,04 | 119,07 | 114,28 | 132,55 | 143,38 | 128,84 |
Variation moy. an | / | 0,18% | 2,63% | 1,80% | 2,41% | 0,96% | -7,89% | 0,14% | 1,04% | -9,86% | 7,73% | 1,70% | -3,26% | 2,01% | 2,13% | 3,56% | 0,89% | 3,36% | 2,53% | 1,73% | -4,02% | 15,98% | 8,18% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période