IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 14/10/2022
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 145,14
0,00% sur un mois
2,52% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,20 | 100,99 | 103,76 | 109,32 | 110,30 | 112,77 | 115,60 | 120,66 | 113,68 | 123,29 | 142,20 |
Février | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,20 | 100,99 | 103,76 | 109,32 | 110,30 | 112,77 | 115,60 | 120,66 | 113,68 | 123,29 | 142,20 |
Mars | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,20 | 100,99 | 103,76 | 109,32 | 110,30 | 112,77 | 115,60 | 120,66 | 113,68 | 123,29 | 142,20 |
Avril | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,11 | 103,81 | 105,23 | 108,69 | 109,72 | 113,93 | 117,18 | 119,35 | 108,02 | 129,90 | 142,38 |
Mai | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,11 | 103,81 | 105,23 | 108,69 | 109,72 | 113,93 | 117,18 | 119,35 | 108,02 | 129,90 | 142,38 |
Juin | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,11 | 103,81 | 105,23 | 108,69 | 109,72 | 113,93 | 117,18 | 119,35 | 108,02 | 129,90 | 142,38 |
Juillet | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,82 | 104,03 | 106,94 | 110,18 | 110,33 | 114,53 | 116,46 | 119,78 | 114,25 | 135,83 | 145,14 |
Août | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,82 | 104,03 | 106,94 | 110,18 | 110,33 | 114,53 | 116,46 | 119,78 | 114,25 | 135,83 | 145,14 |
Septembre | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,82 | 104,03 | 106,94 | 110,18 | 110,33 | 114,53 | 116,46 | 119,78 | 114,25 | 135,83 | 145,14 |
Octobre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,60 | 105,32 | 106,86 | 109,71 | 111,32 | 115,32 | 118,80 | 116,62 | 121,16 | 141,57 | / |
Novembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,60 | 105,32 | 106,86 | 109,71 | 111,32 | 115,32 | 118,80 | 116,62 | 121,16 | 141,57 | / |
Décembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,60 | 105,32 | 106,86 | 109,71 | 111,32 | 115,32 | 118,80 | 116,62 | 121,16 | 141,57 | / |
Moy. | 105,31 | 105,50 | 108,27 | 110,21 | 112,87 | 113,96 | 104,97 | 105,12 | 106,21 | 95,73 | 103,13 | 104,88 | 101,43 | 103,53 | 105,70 | 109,47 | 110,42 | 114,14 | 117,01 | 119,10 | 114,28 | 132,65 | 143,24 |
Variation moy. an | / | 0,18% | 2,63% | 1,80% | 2,41% | 0,96% | -7,89% | 0,14% | 1,04% | -9,86% | 7,73% | 1,70% | -3,29% | 2,07% | 2,09% | 3,57% | 0,86% | 3,37% | 2,51% | 1,79% | -4,05% | 16,07% | 7,99% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période