IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 104,42
0,00% sur un mois
-1,04% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Février | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Mars | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Avril | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Mai | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Juin | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Juillet | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Août | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Septembre | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Octobre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Novembre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Décembre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Moy. | 117,55 | 119,03 | 114,90 | 115,15 | 117,11 | 120,13 | 122,15 | 124,68 | 120,21 | 117,79 | 100,72 | 100,00 | 105,23 | 106,09 | 105,05 |
Variation moy. an | / | 1,26% | -3,47% | 0,22% | 1,70% | 2,58% | 1,69% | 2,07% | -3,58% | -2,01% | -14,50% | -0,71% | 5,23% | 0,81% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période