PDF généré le 24/01/2026
à 21h43
IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 120,07 | 120,07 | 120,07 | 118,49 | 118,49 | 118,49 | 117,42 | / |
| 2011 | 118,76 | 118,76 | 118,76 | 121,11 | 121,11 | 121,11 | 118,30 | 118,30 | 118,30 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 118,90 | 1,26% |
| 2012 | 114,58 | 114,58 | 114,58 | 114,86 | 114,86 | 114,86 | 114,26 | 114,26 | 114,26 | 115,44 | 115,44 | 115,44 | 114,79 | -3,46% |
| 2013 | 113,59 | 113,59 | 113,59 | 115,22 | 115,22 | 115,22 | 114,89 | 114,89 | 114,89 | 116,28 | 116,28 | 116,28 | 114,99 | 0,18% |
| 2014 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 118,29 | 118,29 | 118,29 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 116,96 | 1,71% |
| 2015 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 119,31 | 119,31 | 119,31 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 120,45 | 120,45 | 120,45 | 119,98 | 2,58% |
| 2016 | 120,87 | 120,87 | 120,87 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 122,20 | 122,20 | 122,20 | 123,73 | 123,73 | 123,73 | 121,96 | 1,65% |
| 2017 | 125,10 | 125,10 | 125,10 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 125,56 | 125,56 | 125,56 | 122,23 | 122,23 | 122,23 | 124,60 | 2,16% |
| 2018 | 122,09 | 122,09 | 122,09 | 121,11 | 121,11 | 121,11 | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,74 | 118,74 | 118,74 | 120,15 | -3,57% |
| 2019 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 113,19 | 113,19 | 113,19 | 117,69 | -2,05% |
| 2020 | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 93,05 | 93,05 | 93,05 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,65 | 103,65 | 103,65 | 100,65 | -14,48% |
| 2021 | 99,14 | 99,14 | 99,14 | 105,42 | 105,42 | 105,42 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 100,00 | -0,64% |
| 2022 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 109,07 | 109,07 | 109,07 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 105,08 | 5,08% |
| 2023 | 105,93 | 105,93 | 105,93 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,97 | 0,85% |
| 2024 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 106,37 | 106,37 | 106,37 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 106,49 | 0,49% |
| 2025 | 110,45 | 110,45 | 110,45 | 111,74 | 111,74 | 111,74 | 113,27 | 113,27 | 113,27 | 111,82 | 5,01% |
