Commentaires des indices TRM : les évolutions expliquées
Situation au novembre 2025
Dernière mise à jour de la définition : 27/06/2022
L'indice "Longue distance EA" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier de marchandises diverses à longue distance effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui.
Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile. Cet indice est également représentatif des coûts d'un véhicule en location, à conditions d'exploitation identiques.
Base 100 = décembre 2000.
2025-11 : 165,29
1,11% sur un mois
1,69% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,35 | 99,22 | 99,74 | 104,91 | 105,00 | 110,73 | 116,17 | 114,88 | 124,80 | 122,11 | 124,66 | 132,67 | 139,33 | 139,01 | 136,38 | 129,08 | 125,55 | 131,23 | 133,88 | 135,89 | 138,74 | 134,97 | 145,87 | 163,85 | 164,28 | 165,13 |
| Février | 96,87 | 99,87 | 100,31 | 106,20 | 104,88 | 111,62 | 116,36 | 115,86 | 126,26 | 121,38 | 125,81 | 134,32 | 140,37 | 140,12 | 136,70 | 131,74 | 125,91 | 131,54 | 133,31 | 137,26 | 136,87 | 136,60 | 151,87 | 162,09 | 166,82 | 165,19 |
| Mars | 97,03 | 99,56 | 101,35 | 107,10 | 105,89 | 113,60 | 117,05 | 117,49 | 127,85 | 121,18 | 128,26 | 135,79 | 140,97 | 139,19 | 136,05 | 131,85 | 127,13 | 130,49 | 133,49 | 137,65 | 132,60 | 137,25 | 164,98 | 162,28 | 165,99 | 163,62 |
| Avril | 96,77 | 100,66 | 101,58 | 104,56 | 106,29 | 112,69 | 118,46 | 119,19 | 129,63 | 121,53 | 129,42 | 136,80 | 140,25 | 137,26 | 136,10 | 131,03 | 127,50 | 130,91 | 135,52 | 138,21 | 130,19 | 137,07 | 162,13 | 160,09 | 165,71 | 161,83 |
| Mai | 97,20 | 100,87 | 101,67 | 103,36 | 107,05 | 111,90 | 118,03 | 119,32 | 134,47 | 121,78 | 129,41 | 135,21 | 138,82 | 137,12 | 135,99 | 131,46 | 129,06 | 130,16 | 137,12 | 138,17 | 130,10 | 137,59 | 163,27 | 156,41 | 163,82 | 161,31 |
| Juin | 97,68 | 101,01 | 101,19 | 103,37 | 106,44 | 113,84 | 117,84 | 119,86 | 137,49 | 123,43 | 129,51 | 135,15 | 136,64 | 136,79 | 136,16 | 130,90 | 129,30 | 128,99 | 137,01 | 137,41 | 131,55 | 138,46 | 170,03 | 156,82 | 163,63 | 162,58 |
| Juillet | 99,51 | 100,27 | 102,94 | 103,27 | 108,15 | 115,40 | 118,22 | 119,82 | 136,39 | 122,37 | 128,52 | 136,16 | 138,51 | 137,67 | 135,74 | 129,44 | 128,15 | 129,30 | 136,71 | 137,99 | 132,32 | 139,15 | 166,49 | 158,14 | 163,91 | 164,04 |
| Août | 100,50 | 100,01 | 103,47 | 103,79 | 108,99 | 116,68 | 118,54 | 119,56 | 133,33 | 123,58 | 128,59 | 135,26 | 140,30 | 138,33 | 135,68 | 128,04 | 128,07 | 129,82 | 137,09 | 137,44 | 132,02 | 138,90 | 164,06 | 162,83 | 162,06 | 163,08 |
| Septembre | 102,66 | 100,32 | 104,02 | 103,52 | 109,53 | 117,08 | 116,15 | 120,60 | 132,03 | 122,65 | 128,83 | 136,05 | 140,09 | 138,21 | 135,35 | 127,88 | 128,27 | 131,00 | 137,89 | 138,38 | 130,93 | 139,87 | 163,90 | 165,29 | 160,31 | 163,39 |
| Octobre | 102,42 | 99,81 | 104,12 | 104,40 | 111,08 | 117,32 | 115,82 | 121,62 | 128,36 | 123,60 | 130,71 | 136,73 | 140,10 | 137,16 | 133,59 | 127,64 | 129,74 | 131,28 | 139,11 | 137,74 | 131,08 | 143,05 | 172,62 | 164,05 | 161,19 | 163,47 |
| Novembre | 102,12 | 98,95 | 103,57 | 104,48 | 110,63 | 115,27 | 115,57 | 124,66 | 125,26 | 123,78 | 130,21 | 137,83 | 139,11 | 137,04 | 132,90 | 127,64 | 129,18 | 132,15 | 137,64 | 137,94 | 132,49 | 142,74 | 164,17 | 161,57 | 161,88 | 165,29 |
| Décembre | 100,00 | 98,86 | 104,48 | 104,46 | 109,93 | 114,79 | 115,50 | 124,03 | 120,98 | 123,80 | 131,67 | 137,15 | 137,91 | 137,39 | 129,06 | 125,16 | 131,10 | 132,56 | 135,65 | 139,02 | 133,88 | 142,27 | 162,54 | 163,98 | 162,55 | / |
| Moy. | 99,09 | 99,95 | 102,37 | 104,45 | 107,82 | 114,24 | 116,98 | 119,74 | 129,74 | 122,60 | 128,80 | 135,76 | 139,37 | 137,94 | 134,98 | 129,32 | 128,25 | 130,79 | 136,20 | 137,76 | 132,73 | 138,99 | 162,66 | 161,45 | 163,51 | 163,54 |
| Variation moy. an | / | 0,87% | 2,42% | 2,03% | 3,23% | 5,96% | 2,39% | 2,36% | 8,35% | -5,50% | 5,06% | 5,40% | 2,66% | -1,02% | -2,15% | -4,19% | -0,83% | 1,98% | 4,14% | 1,14% | -3,65% | 4,72% | 17,03% | -0,74% | 1,28% | / |
Période
Situation au novembre 2025
En 2025, l’inflation des coûts d'exploitation du transport routier de marchandises hors...
Résultats complets de l’enquête sur le transport routier de marchandises longue distanc...
En 2024, l’inflation des coûts du TRM hors carburant atteint en moyenne annuelle + 5,5 ...