Indice des prix du TRM de proximité
Dernière mise à jour de la définition : 09/10/2024
Indice des prix du transport routier de marchandises - proximité - prix de marché BtoB - Base 100 en moyenne 2021. (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel
Dernière valeur
2024-06 : 114,80
0,00% sur un mois
1,32% Depuis déc. de l'année précédente
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 |
Février | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 |
Mars | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 |
Avril | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 114,80 |
Mai | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 114,80 |
Juin | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 114,80 |
Juillet | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | / |
Août | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | / |
Septembre | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | / |
Octobre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 116,00 | / |
Novembre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 113,30 | / |
Décembre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 113,30 | / |
Moy. | 82,15 | 84,68 | 87,48 | 91,95 | 91,45 | 92,23 | 94,60 | 96,23 | 96,65 | 96,98 | 97,88 | 98,08 | 97,88 | 98,70 | 99,98 | 98,03 | 100,45 | 109,40 | 113,38 | 114,50 |
Variation moy. an | / | 3,07% | 3,31% | 5,12% | -0,54% | 0,85% | 2,58% | 1,72% | 0,44% | 0,34% | 0,93% | 0,20% | -0,20% | 0,84% | 1,29% | -1,95% | 2,47% | 8,91% | 3,63% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période