Les activités logistiques des entreprises de transport routier de marchandises générales en 2023
Enquêtes Longue distance ensembles articulés et Régional ensembles articulés 2023 Le t...
Cette page propose une série d’indices élémentaires permettant de suivre l’évolution des principaux coûts d’une prestation logistique.
Ces référentiels sont sélectionnés pour leur utilité dans les clauses d’indexation de prix des contrats de prestations logistiques. Ils peuvent aussi être utilisés directement dans des formules d’indexation personnalisées grâce à l’outil d’indexation de prix que le CNR met à disposition dans la rubrique Indexation de prix.
Il est à noter que certains coûts spécifiques comme les emballages ou l’informatique dédiée ne sont pas pris en compte dans les indices proposés.
Par ailleurs, les indices sont présentés avec une fréquence mensuelle. Les séries trimestrielles sont donc affichées selon un pas mensuel qui reprend la valeur du trimestre pour chaque mois du trimestre.
Concernant le graphique, pour des raisons d’échelle, il est conseillé d'afficher séparément les indices de coût de la construction. Cette action se fait en décochant les cases correspondantes dans le menu de droite.
Base 100 ou unite | 01 2000 |
02 2000 |
03 2000 |
04 2000 |
05 2000 |
06 2000 |
07 2000 |
08 2000 |
09 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
01 2001 |
02 2001 |
03 2001 |
04 2001 |
05 2001 |
06 2001 |
07 2001 |
08 2001 |
09 2001 |
10 2001 |
11 2001 |
12 2001 |
01 2002 |
02 2002 |
03 2002 |
04 2002 |
05 2002 |
06 2002 |
07 2002 |
08 2002 |
09 2002 |
10 2002 |
11 2002 |
12 2002 |
01 2003 |
02 2003 |
03 2003 |
04 2003 |
05 2003 |
06 2003 |
07 2003 |
08 2003 |
09 2003 |
10 2003 |
11 2003 |
12 2003 |
01 2004 |
02 2004 |
03 2004 |
04 2004 |
05 2004 |
06 2004 |
07 2004 |
08 2004 |
09 2004 |
10 2004 |
11 2004 |
12 2004 |
01 2005 |
02 2005 |
03 2005 |
04 2005 |
05 2005 |
06 2005 |
07 2005 |
08 2005 |
09 2005 |
10 2005 |
11 2005 |
12 2005 |
01 2006 |
02 2006 |
03 2006 |
04 2006 |
05 2006 |
06 2006 |
07 2006 |
08 2006 |
09 2006 |
10 2006 |
11 2006 |
12 2006 |
01 2007 |
02 2007 |
03 2007 |
04 2007 |
05 2007 |
06 2007 |
07 2007 |
08 2007 |
09 2007 |
10 2007 |
11 2007 |
12 2007 |
01 2008 |
02 2008 |
03 2008 |
04 2008 |
05 2008 |
06 2008 |
07 2008 |
08 2008 |
09 2008 |
10 2008 |
11 2008 |
12 2008 |
01 2009 |
02 2009 |
03 2009 |
04 2009 |
05 2009 |
06 2009 |
07 2009 |
08 2009 |
09 2009 |
10 2009 |
11 2009 |
12 2009 |
01 2010 |
02 2010 |
03 2010 |
04 2010 |
05 2010 |
06 2010 |
07 2010 |
08 2010 |
09 2010 |
10 2010 |
11 2010 |
12 2010 |
01 2011 |
02 2011 |
03 2011 |
04 2011 |
05 2011 |
06 2011 |
07 2011 |
08 2011 |
09 2011 |
10 2011 |
11 2011 |
12 2011 |
01 2012 |
02 2012 |
03 2012 |
04 2012 |
05 2012 |
06 2012 |
07 2012 |
08 2012 |
09 2012 |
10 2012 |
11 2012 |
12 2012 |
01 2013 |
02 2013 |
03 2013 |
04 2013 |
05 2013 |
06 2013 |
07 2013 |
08 2013 |
09 2013 |
10 2013 |
11 2013 |
12 2013 |
01 2014 |
02 2014 |
03 2014 |
04 2014 |
05 2014 |
06 2014 |
07 2014 |
08 2014 |
09 2014 |
10 2014 |
11 2014 |
12 2014 |
01 2015 |
02 2015 |
03 2015 |
04 2015 |
05 2015 |
06 2015 |
07 2015 |
08 2015 |
09 2015 |
10 2015 |
11 2015 |
12 2015 |
01 2016 |
02 2016 |
03 2016 |
04 2016 |
05 2016 |
06 2016 |
07 2016 |
08 2016 |
09 2016 |
10 2016 |
11 2016 |
12 2016 |
01 2017 |
02 2017 |
03 2017 |
04 2017 |
05 2017 |
06 2017 |
07 2017 |
08 2017 |
09 2017 |
10 2017 |
11 2017 |
12 2017 |
01 2018 |
02 2018 |
03 2018 |
04 2018 |
05 2018 |
06 2018 |
07 2018 |
08 2018 |
09 2018 |
10 2018 |
11 2018 |
12 2018 |
01 2019 |
02 2019 |
03 2019 |
04 2019 |
05 2019 |
06 2019 |
07 2019 |
08 2019 |
09 2019 |
10 2019 |
11 2019 |
12 2019 |
01 2020 |
02 2020 |
03 2020 |
04 2020 |
05 2020 |
06 2020 |
07 2020 |
08 2020 |
09 2020 |
10 2020 |
11 2020 |
12 2020 |
01 2021 |
02 2021 |
03 2021 |
04 2021 |
05 2021 |
06 2021 |
07 2021 |
08 2021 |
09 2021 |
10 2021 |
11 2021 |
12 2021 |
01 2022 |
02 2022 |
03 2022 |
04 2022 |
05 2022 |
06 2022 |
07 2022 |
08 2022 |
09 2022 |
10 2022 |
11 2022 |
12 2022 |
01 2023 |
02 2023 |
03 2023 |
04 2023 |
05 2023 |
06 2023 |
07 2023 |
08 2023 |
09 2023 |
10 2023 |
11 2023 |
12 2023 |
01 2024 |
02 2024 |
03 2024 |
04 2024 |
05 2024 |
06 2024 |
07 2024 |
08 2024 |
09 2024 |
10 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice salaire horaire ouvriers entreposage | 12/2008 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 82,60 | 82,60 | 82,60 | 83,10 | 83,10 | 83,10 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 86,10 | 86,10 | 86,10 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,60 | 108,60 | 108,60 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 111,30 | 111,30 | 111,30 | 111,80 | 111,80 | 111,80 | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,30 | 113,30 | 113,30 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 114,10 | 114,10 | 114,10 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,70 | 115,70 | 115,70 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,58 | 117,58 | 117,58 | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 118,04 | 118,04 | 118,04 | 118,62 | 118,62 | 118,62 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,77 | 119,77 | 119,77 | 120,93 | 120,93 | 120,93 | / | / | / | 122,32 | 122,32 | 122,32 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,78 | 122,78 | 122,78 | 123,47 | 123,47 | 123,47 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 127,41 | 127,41 | 127,41 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 132,95 | 132,95 | 132,95 | 136,31 | 136,31 | 136,31 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,62 | 138,62 | 138,62 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 141,97 | 141,97 | 141,97 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | / | / | / | / |
Indice salaire mensuel cadre informatique | 12/2008 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,70 | 81,70 | 81,70 | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 108,70 | 108,70 | 108,70 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,70 | 109,70 | 109,70 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,40 | 111,40 | 111,40 | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 113,40 | 113,40 | 113,40 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,57 | 116,57 | 116,57 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 117,26 | 117,26 | 117,26 | 118,52 | 118,52 | 118,52 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,90 | 119,90 | 119,90 | / | / | / | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 121,05 | 121,05 | 121,05 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 124,49 | 124,49 | 124,49 | 125,41 | 125,41 | 125,41 | 126,10 | 126,10 | 126,10 | 126,79 | 126,79 | 126,79 | 128,62 | 128,62 | 128,62 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,34 | 130,34 | 130,34 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | / | / | / | / |
Bâtiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILAT loyers des activités tertiaires | T1/2010 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,41 | 100,41 | 100,41 | 100,84 | 100,84 | 100,84 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 105,31 | 105,31 | 105,31 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 107,18 | 107,18 | 107,18 | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 107,26 | 107,26 | 107,26 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 107,44 | 107,44 | 107,44 | 107,62 | 107,62 | 107,62 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 107,98 | 107,98 | 107,98 | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 109,41 | 109,41 | 109,41 | 109,89 | 109,89 | 109,89 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 111,45 | 111,45 | 111,45 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,74 | 112,74 | 112,74 | 113,30 | 113,30 | 113,30 | 113,88 | 113,88 | 113,88 | 114,47 | 114,47 | 114,47 | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 115,43 | 115,43 | 115,43 | 115,53 | 115,53 | 115,53 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,06 | 114,06 | 114,06 | 114,87 | 114,87 | 114,87 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | 124,53 | 124,53 | 124,53 | 126,66 | 126,66 | 126,66 | 128,59 | 128,59 | 128,59 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 132,15 | 132,15 | 132,15 | 133,69 | 133,69 | 133,69 | 135,13 | 135,13 | 135,13 | 136,45 | 136,45 | 136,45 | / | / | / | / |
ICC Indice coût de la construction | T4/1953 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 443 | 1 443 | 1 443 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 648 | 1 648 | 1 648 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 648 | 1 648 | 1 648 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 614 | 1 614 | 1 614 | 1 608 | 1 608 | 1 608 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 769 | 1 769 | 1 769 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 037 | 2 037 | 2 037 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 077 | 2 077 | 2 077 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | / | / | / | / |
ICC moyenne 4 derniers trimestres | T4/1953 | 1 075,50 | 1 075,50 | 1 075,50 | 1 079,25 | 1 079,25 | 1 079,25 | 1 082,50 | 1 082,50 | 1 082,50 | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 108,50 | 1 108,50 | 1 108,50 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 134,00 | 1 134,00 | 1 134,00 | 1 137,25 | 1 137,25 | 1 137,25 | 1 145,75 | 1 145,75 | 1 145,75 | 1 151,75 | 1 151,75 | 1 151,75 | 1 158,00 | 1 158,00 | 1 158,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 181,75 | 1 181,75 | 1 181,75 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 200,50 | 1 200,50 | 1 200,50 | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 227,25 | 1 227,25 | 1 227,25 | 1 244,50 | 1 244,50 | 1 244,50 | 1 258,25 | 1 258,25 | 1 258,25 | 1 269,50 | 1 269,50 | 1 269,50 | 1 271,75 | 1 271,75 | 1 271,75 | 1 273,25 | 1 273,25 | 1 273,25 | 1 289,00 | 1 289,00 | 1 289,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 334,50 | 1 334,50 | 1 334,50 | 1 360,25 | 1 360,25 | 1 360,25 | 1 378,75 | 1 378,75 | 1 378,75 | 1 384,50 | 1 384,50 | 1 384,50 | 1 401,75 | 1 401,75 | 1 401,75 | 1 417,25 | 1 417,25 | 1 417,25 | 1 434,25 | 1 434,25 | 1 434,25 | 1 462,25 | 1 462,25 | 1 462,25 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 531,75 | 1 531,75 | 1 531,75 | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 545,50 | 1 545,50 | 1 545,50 | 1 529,50 | 1 529,50 | 1 529,50 | 1 506,50 | 1 506,50 | 1 506,50 | 1 502,50 | 1 502,50 | 1 502,50 | 1 503,75 | 1 503,75 | 1 503,75 | 1 508,50 | 1 508,50 | 1 508,50 | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 519,50 | 1 519,50 | 1 519,50 | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 602,25 | 1 602,25 | 1 602,25 | 1 618,00 | 1 618,00 | 1 618,00 | 1 636,25 | 1 636,25 | 1 636,25 | 1 642,25 | 1 642,25 | 1 642,25 | 1 642,50 | 1 642,50 | 1 642,50 | 1 649,75 | 1 649,75 | 1 649,75 | 1 642,50 | 1 642,50 | 1 642,50 | 1 633,50 | 1 633,50 | 1 633,50 | 1 627,50 | 1 627,50 | 1 627,50 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 627,75 | 1 627,75 | 1 627,75 | 1 630,25 | 1 630,25 | 1 630,25 | 1 626,25 | 1 626,25 | 1 626,25 | 1 624,50 | 1 624,50 | 1 624,50 | 1 619,75 | 1 619,75 | 1 619,75 | 1 620,75 | 1 620,75 | 1 620,75 | 1 616,50 | 1 616,50 | 1 616,50 | 1 618,50 | 1 618,50 | 1 618,50 | 1 627,50 | 1 627,50 | 1 627,50 | 1 631,25 | 1 631,25 | 1 631,25 | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 650,50 | 1 650,50 | 1 650,50 | 1 657,25 | 1 657,25 | 1 657,25 | 1 662,75 | 1 662,75 | 1 662,75 | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 676,75 | 1 676,75 | 1 676,75 | 1 692,50 | 1 692,50 | 1 692,50 | 1 701,50 | 1 701,50 | 1 701,50 | 1 715,75 | 1 715,75 | 1 715,75 | 1 727,50 | 1 727,50 | 1 727,50 | 1 730,75 | 1 730,75 | 1 730,75 | 1 747,25 | 1 747,25 | 1 747,25 | 1 757,75 | 1 757,75 | 1 757,75 | 1 759,50 | 1 759,50 | 1 759,50 | 1 764,25 | 1 764,25 | 1 764,25 | 1 770,75 | 1 770,75 | 1 770,75 | 1 783,75 | 1 783,75 | 1 783,75 | 1 800,75 | 1 800,75 | 1 800,75 | 1 831,00 | 1 831,00 | 1 831,00 | 1 853,75 | 1 853,75 | 1 853,75 | 1 885,25 | 1 885,25 | 1 885,25 | 1 921,50 | 1 921,50 | 1 921,50 | 1 959,25 | 1 959,25 | 1 959,25 | 2 000,75 | 2 000,75 | 2 000,75 | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 072,25 | 2 072,25 | 2 072,25 | 2 089,50 | 2 089,50 | 2 089,50 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 154,50 | 2 154,50 | 2 154,50 | 2 175,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | / | / | / | / |
Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
