TRM - Actualité TICPE - janvier 2023
Transport routier de marchandises : informations portant sur la fiscalité afférente au ...
Attention : Les identifiants et mots de passe utilisés pour l'ancien site du CNR, ne sont plus valides.
Des services gratuits
Créez et recevez des alertes indicateurs et publications |
|
Enregistrer des calculs d'indexation de prix |
Dernière mise à jour de la définition : 28/03/2024
Prix du gazole à la pompe, hors TVA en fin de mois, en euros par litre.
Source : Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC).
Mise en ligne
Le prix du gazole à la pompe, fin de mois est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole à la pompe (source DGEC) effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans le mois suivant.
Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants instaurée du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, l'indice CNR gazole hors TVA n'intègre pas le tarif de l’aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Données natives
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0,6690 | 0,6710 | 0,6800 | 0,6710 | 0,6830 | 0,6970 | 0,6910 | 0,7200 | 0,7670 | 0,7700 | 0,7740 | 0,6950 | 0,7073 | / |
2001 | 0,6650 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6860 | 0,6890 | 0,6860 | 0,6650 | 0,6650 | 0,6620 | 0,6590 | 0,6240 | 0,6220 | 0,6639 | -6,1381% |
2002 | 0,6160 | 0,6160 | 0,6480 | 0,6510 | 0,6390 | 0,6260 | 0,6370 | 0,6560 | 0,6720 | 0,6730 | 0,6630 | 0,6850 | 0,6485 | -2,3221% |
2003 | 0,6850 | 0,7330 | 0,7280 | 0,6680 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6350 | 0,6490 | 0,6290 | 0,6520 | 0,6540 | 0,6530 | 0,6620 | 2,0817% |
2004 | 0,6790 | 0,6760 | 0,7060 | 0,7220 | 0,7360 | 0,7130 | 0,7440 | 0,7650 | 0,7840 | 0,8220 | 0,8200 | 0,7720 | 0,7449 | 12,5252% |
2005 | 0,7799 | 0,7988 | 0,8405 | 0,8413 | 0,8209 | 0,8768 | 0,8757 | 0,9086 | 0,9321 | 0,9036 | 0,8639 | 0,8661 | 0,8590 | 15,3171% |
2006 | 0,8944 | 0,8897 | 0,9097 | 0,9466 | 0,9174 | 0,9273 | 0,9295 | 0,9350 | 0,8669 | 0,8661 | 0,8615 | 0,8569 | 0,9001 | 4,7807% |
2007 | 0,8384 | 0,8538 | 0,8806 | 0,8906 | 0,8991 | 0,9113 | 0,9164 | 0,9112 | 0,9368 | 0,9576 | 1,0261 | 1,0104 | 0,9194 | 2,1415% |
2008 | 0,9777 | 1,0367 | 1,0524 | 1,1005 | 1,2158 | 1,1979 | 1,1710 | 1,1171 | 1,0845 | 0,9626 | 0,8895 | 0,8034 | 1,0508 | 14,2926% |
2009 | 0,8232 | 0,7864 | 0,8115 | 0,8114 | 0,8148 | 0,8595 | 0,8441 | 0,8684 | 0,8430 | 0,8822 | 0,8702 | 0,8727 | 0,8406 | -19,9990% |
2010 | 0,8902 | 0,9294 | 0,9405 | 0,9793 | 0,9570 | 0,9854 | 0,9373 | 0,9443 | 0,9577 | 0,9842 | 0,9869 | 1,0430 | 0,9613 | 14,3526% |
2011 | 1,0691 | 1,1110 | 1,1376 | 1,1368 | 1,0992 | 1,0943 | 1,1181 | 1,0885 | 1,1142 | 1,1379 | 1,1505 | 1,1471 | 1,1170 | 16,2034% |
2012 | 1,1677 | 1,2047 | 1,2064 | 1,1926 | 1,1518 | 1,1009 | 1,1674 | 1,1683 | 1,1462 | 1,1518 | 1,1416 | 1,1288 | 1,1607 | 3,9084% |
2013 | 1,1610 | 1,1844 | 1,1528 | 1,1015 | 1,1160 | 1,1059 | 1,1157 | 1,1460 | 1,1217 | 1,1064 | 1,1143 | 1,1160 | 1,1285 | -2,7749% |
2014 | 1,1050 | 1,1098 | 1,0873 | 1,0938 | 1,0905 | 1,1046 | 1,0835 | 1,0825 | 1,0723 | 1,0306 | 1,0113 | 0,9173 | 1,0657 | -5,5621% |
2015 | 0,9303 | 1,0080 | 0,9918 | 1,0206 | 1,0278 | 1,0038 | 0,9516 | 0,9057 | 0,9203 | 0,9089 | 0,9106 | 0,8279 | 0,9506 | -10,8003% |
2016 | 0,8351 | 0,8508 | 0,8896 | 0,9073 | 0,9783 | 0,9528 | 0,9126 | 0,9361 | 0,9287 | 0,9735 | 0,9615 | 1,0185 | 0,9287 | -2,3012% |
2017 | 1,0515 | 1,0568 | 1,0173 | 1,0315 | 1,0104 | 0,9670 | 0,9783 | 0,9948 | 1,0418 | 1,0345 | 1,0640 | 1,0722 | 1,0267 | 10,5457% |
2018 | 1,1624 | 1,1355 | 1,1509 | 1,1817 | 1,2348 | 1,2092 | 1,1952 | 1,2153 | 1,2363 | 1,2591 | 1,1906 | 1,1561 | 1,1939 | 16,2905% |
2019 | 1,1818 | 1,2086 | 1,2143 | 1,2348 | 1,2273 | 1,1817 | 1,1873 | 1,1767 | 1,2123 | 1,1990 | 1,2031 | 1,2290 | 1,2047 | 0,8990% |
2020 | 1,1953 | 1,1596 | 1,0325 | 0,9951 | 0,9878 | 1,0253 | 1,0294 | 1,0233 | 0,9956 | 1,0056 | 1,0319 | 1,0561 | 1,0448 | -13,2707% |
2021 | 1,0946 | 1,1442 | 1,1483 | 1,1479 | 1,1596 | 1,1913 | 1,1948 | 1,1877 | 1,2216 | 1,2972 | 1,2947 | 1,2806 | 1,1969 | 14,5563% |
2022 | 1,3920 | 1,4513 | 1,7638 | 1,7133 | 1,6933 | 1,9252 | 1,7619 | 1,7740 | 1,6328 | 1,8378 | 1,6342 | 1,5411 | 1,6767 | 40,0919% |
2023 | 1,5968 | 1,5318 | 1,5135 | 1,4684 | 1,3834 | 1,4196 | 1,4168 | 1,5200 | 1,6175 | 1,5682 | 1,4843 | 1,4518 | 1,4977 | -10,6786% |
2024 | 1,4630 | 1,5124 | 1,4893 | 1,4739 | 1,4154 | 1,4278 | 1,4020 | 1,3621 | 1,3183 | 1,3314 | 1,4196 | -5,2158% |
Transport routier de marchandises : informations portant sur la fiscalité afférente au ...